予防接種料金
| BCG | 14,000円 (税込) |
|---|---|
| 五種混合ワクチン | 22,000円 (税込) |
| 肺炎球菌ワクチン | 14,000円 (税込) |
| B型肝炎ワクチン | 9,000円 (税込) |
| ロタテック | 12,000円 (税込) |
| 不活化ポリオワクチン | 12,000円 (税込) |
| 三種混合ワクチン | 13,000円 (税込) |
| MRワクチン | 13,000円 (税込) |
| 水痘ワクチン | 12,000円 (税込) |
| 日本脳炎ワクチン | 9,000円 (税込) |
| おたふくワクチン(併用) | 6,000円 (税込) |
| おたふくワクチン(単独) | 9,000円 (税込) |
| DTワクチン | 7,000円 (税込) |
| インフルエンザワクチン | 5,000円 (税込) |
| シルガード | 33,000円 (税込) |
診察・文書
| 乳幼児健診 | 7,000円 (税込) |
|---|---|
| 治癒証明書 | 500円 (税込) |
| 診断書発行料 (入園前健診、園定期健診など) |
3,000円 (税込) |
| 投薬指示書(当院) | 500円 (税込) |
| 投薬指示書(他院) | 1,000円 (税込) |
| 学校生活管理指導表 | 1,000円 (税込) |
| アレルギー指示書 (保険診療に含む場合あり) |
1,000円 (税込) |
| 特殊書類 | 5,000円 (税込) |
| 簡易尿検査 | 500円 (税込) |
| 血液型検査(併用) | 4,000円 (税込) |
| 血液型検査(単独) | 9,000円 (税込) |
2026年4月1日から改定















